|
جزئیات محصول:
|
| وزن عملیاتی: | 8250 کیلوگرم | نوع متحرک: | بیل مکانیکی خزنده |
|---|---|---|---|
| حداکثر عمق حفاری: | 4231 میلی متر | خدمات پس از فروش: | پشتیبانی شخص ثالث در خارج از کشور در دسترس است |
| شرایط: | جدید | حداکثر ارتفاع حفاری: | 7150 میلی متر |
| ظرفیت سطل: | 0.36 متر مکعب | تضمین: | 1 سال یا 2000 ساعت کاری |
| موتور: | یانمار (ژاپن) | رنگ: | زرد |
| منشاء: | چین میلند | نام محصول: | ماشین آلات ساختمانی |
| نوع: | بیل مکانیکی هیدرولیک کروالر | ||
| برجسته کردن: | مینی حفار چند کاره یانمار,مینی بیل مکانیکی برقی چند منظوره,مینی حفار باغ یانمار |
||
| موارد | مدل ها | |||||
| W218 | W265-8 | W285-8 | ||||
| سیستم موتور | ||||||
| نام تجاری و مبدا | پرکینز (انگلستان) | یانمار (ژاپن) | یانمار (ژاپن) | |||
| مدل | 403D-11 | 4TNV94L-SYU | 4TNV98T-SFN | |||
| توان نامی (کیلووات/دور در دقیقه) | 14.7/2200 کیلووات/دور در دقیقه | 35.5/2200 کیلووات/دور در دقیقه | 53.1/2200 کیلووات/دور در دقیقه | |||
| حداکثر گشتاور (نیوتن متر) | 66.8/1900 نیوتن متر/دور در دقیقه | 214 نیوتن متر/1000 دور در دقیقه | 287 نیوتن متر/1500 دور در دقیقه | |||
| سرعت بیکاری (دور در دقیقه) | 1000 دور در دقیقه | 1100 دور در دقیقه | 1000 دور در دقیقه | |||
| حجم موتور (لیتر) | 1.131 لیتر | 3.054 لیتر | 3.319 لیتر | |||
| تعداد سیلندر - قطر سیلندر x کورس پیستون (میلی متر) | 3-77mmx81mm | 4-94mmx110mm | 4-98mmx110mm | |||
| ظرفیت روغن موتور (لیتر) | 3.4~4.4 لیتر | 6.7~12 لیتر | 5.3-12 لیتر | |||
| ظرفیت مخزن سوخت (لیتر) | 25 لیتر | 113 لیتر | 133 لیتر | |||
| نرخ مصرف سوخت (گرم/کیلووات ساعت) | 260 گرم/کیلووات ساعت یا کمتر | 235 گرم/کیلووات ساعت یا کمتر | 244 گرم/کیلووات ساعت یا کمتر | |||
| سیستم هیدرولیک | ||||||
| پمپ اصلی | نام تجاری و مبدا | ناچی (ژاپن) | KYB (ژاپن) | توشیبا (ژاپن) | ||
| فشار نامی (مگاپاسکال) | 20 مگاپاسکال | 23.3 مگاپاسکال | 27.4 مگاپاسکال | |||
| جابجایی اسمی (سانتی متر3/دور) | 19.8*2+14.3 لیتر/دقیقه | 59.2*2+42.2 لیتر/دقیقه | 99*2 لیتر/دقیقه | |||
| شیر چند واحدی | نام تجاری و مبدا | والویل (ایتالیا) | KYB (ژاپن) | توشیبا (ژاپن) | ||
| فشار نامی (مگاپاسکال) | 21.5 مگاپاسکال | 21.5 مگاپاسکال | 27.5 مگاپاسکال | |||
| موتور هیدرولیک | نام تجاری و مبدا موتور حرکت | کومر (ایتالیا) | KYB (ژاپن) | جیسونگ (کره) | ||
| سرعت حرکت (H/L کیلومتر در ساعت)) | 4.5/2.5 کیلومتر در ساعت | 4.0/2.2 کیلومتر در ساعت | 3.7/2.1 کیلومتر در ساعت | |||
| نام تجاری و مبدا موتور چرخش | ناچی (ژاپن) | KYB (ژاپن) | توشیبا (ژاپن) | |||
| سرعت چرخش (دور در دقیقه) | 10 دور در دقیقه | 10.5 دور در دقیقه | 11 دور در دقیقه | |||
| سیلندر هیدرولیک | سیلندر بوم (میلی متر) | 60mmx35mm | 110mmx65mm | 110mmx75mm | ||
| سیلندر بازو (میلی متر) | 60mmx35mm | 85mmx55mm | 100mmx65mm | |||
| سیلندر باکت (میلی متر) | 60mmx35mm | 80mmx50mm | 90mmx55mm | |||
| ظرفیت مخزن روغن هیدرولیک (لیتر) | 31 لیتر | 90 لیتر | 112 لیتر | |||
| مشخصات کاری | ||||||
| وزن (کیلوگرم) | 1840 کیلوگرم | 5800 کیلوگرم | 8250 کیلوگرم | |||
| ظرفیت باکت (متر3) | 0.05 متر مکعب | 0.21 متر مکعب | 0.36 متر مکعب | |||
| عرض باکت (میلی متر) | 426 میلی متر | 674 میلی متر | 755 میلی متر | |||
| نیروی حفاری باکت (کیلو نیوتن) | 14 کیلو نیوتن | 36.7 کیلو نیوتن | 63 کیلو نیوتن | |||
| نیروی حفاری بازو (کیلو نیوتن) | 9 کیلو نیوتن | 32.6 کیلو نیوتن | 50 کیلو نیوتن | |||
| فشار بر روی زمین (کیلو پاسکال) | 28.3 کیلو پاسکال | 32 کیلو پاسکال | 37 کیلو پاسکال | |||
| قابلیت شیب | 30 درجه | 35 درجه | 35 درجه | |||
| حداکثر عمق حفاری (میلی متر) | 2116 میلی متر | 3778 میلی متر | 4231 میلی متر | |||
| حداکثر ارتفاع حفاری (میلی متر) | 3406 میلی متر | 5641 میلی متر | 7150 میلی متر | |||
| حداکثر شعاع حفاری (میلی متر) | 3705 میلی متر | 6143 میلی متر | 6793 میلی متر | |||
| حداکثر ارتفاع تخلیه (میلی متر) | 2265 میلی متر | 3929 میلی متر | 5072 میلی متر | |||
| حداقل فاصله از سطح زمین (میلی متر) | 153 میلی متر | 377 میلی متر | 367 میلی متر | |||
| حداقل شعاع چرخش (میلی متر) | 1225 میلی متر | 1645 میلی متر | 1791 میلی متر | |||
| ابعاد کلی (میلی متر) | 3825mmx1100mmx2240mm | 5963mmx1920mmx2583mm | 6502mmx2320mmx2601mm | |||
عکس های محصول




تماس با شخص: TONY
تلفن: +86 13584338745
فکس: 86-519-68687282