|
جزئیات محصول:
|
| وزن عملیاتی: | 8250 کیلوگرم | نوع متحرک: | بیل مکانیکی خزنده |
|---|---|---|---|
| حداکثر عمق حفاری: | 4231 میلی متر | خدمات پس از فروش: | پشتیبانی شخص ثالث در خارج از کشور در دسترس است |
| شرایط: | جدید | حداکثر ارتفاع حفاری: | 7150 میلی متر |
| ظرفیت سطل: | 0.36 متر مکعب | تضمین: | 1 سال یا 2000 ساعت کاری |
| موتور: | یانمار (ژاپن) | رنگ: | زرد |
| منشاء: | چین میلند | نام محصول: | ماشین آلات ساختمانی |
| نوع: | بیل مکانیکی هیدرولیک کروالر | ||
| برجسته کردن: | بیل مکانیکی خزنده هیدرولیک 1100 دور در دقیقه,بیل مکانیکی خانگی 1100 دور در دقیقه,بیل مکانیکی خزنده هیدرولیک ریل لاستیکی |
||
1. شیرهای متعدد زیر دسته عملیاتی، مزیت تلاش کمتر و کنترل بهتر در دستان شماست!
2. ریل لاستیکی بدون آسیب به سیمان، کف کاشی
3. گیج سطح دیزل: روغن موتور را زمانی که راه اندازی آن آسان نیست، بررسی کنید
| موارد | مدل ها | |||||
| W218 | W265-8 | W285-8 | ||||
| سیستم موتور | ||||||
| نام تجاری و مبدا | پرکینز (انگلستان) | یانمار (ژاپن) | یانمار (ژاپن) | |||
| مدل | 403D-11 | 4TNV94L-SYU | 4TNV98T-SFN | |||
| توان نامی (کیلووات/دور در دقیقه) | 14.7/2200kw/rpm | 35.5/2200kw/rpm | 53.1/2200kw/rpm | |||
| حداکثر گشتاور (N.m) | 66.8/1900Nm/rpm | 214Nm/1000rpm | 287Nm/1500rpm | |||
| سرعت بیکاری (دور در دقیقه) | 1000rpm | 1100rpm | 1000rpm | |||
| جابجایی موتور (L) | 1.131L | 3.054L | 3.319L | |||
| تعداد سیلندر-سوراخ x کورس (mm) | 3-77mmx81mm | 4-94mmx110mm | 4-98mmx110mm | |||
| ظرفیت روغن موتور (L) | 3.4~4.4L | 6.7~12L | 5.3-12L | |||
| ظرفیت مخزن سوخت (L) | 25L | 113L | 133L | |||
| نرخ مصرف سوخت (g/kw.h) | 260g/kw.h یا کمتر | 235g/kw.h یا کمتر | 244g/kw.h یا کمتر | |||
| سیستم هیدرولیک | ||||||
| پمپ اصلی | نام تجاری و مبدا | ناچی (ژاپن) | KYB (ژاپن) | توشیبا (ژاپن) | ||
| فشار نامی (MPa) | 20MPa | 23.3MPa | 27.4MPa | |||
| جابجایی اسمی (cm3/rev) | 19.8*2+14.3L/min | 59.2*2+42.2L/min | 99*2L/min | |||
| شیر واحد چندگانه | نام تجاری و مبدا | والویل (ایتالیا) | KYB (ژاپن) | توشیبا (ژاپن) | ||
| فشار نامی (MPa) | 21.5MPa | 21.5MPa | 27.5MPa | |||
| موتور هیدرولیک | نام تجاری و مبدا موتور حرکت | کومر (ایتالیا) | KYB (ژاپن) | جیسونگ (کره) | ||
| سرعت حرکت (H/L km/h)) | 4.5/2.5km/h | 4.0/2.2 km/h | 3.7/2.1 km/h | |||
| نام تجاری و مبدا موتور چرخش | ناچی (ژاپن) | KYB (ژاپن) | توشیبا (ژاپن) | |||
| سرعت چرخش (r/min) | 10r/min | 10.5rpm | 11rpm | |||
| سیلندر هیدرولیک | سیلندر بوم (mm) | 60mmx35mm | 110mmx65mm | 110mmx75mm | ||
| سیلندر بازو (mm) | 60mmx35mm | 85mmx55mm | 100mmx65mm | |||
| سیلندر سطل (mm) | 60mmx35mm | 80mmx50mm | 90mmx55mm | |||
| ظرفیت مخزن روغن هیدرولیک (L) | 31L | 90L | 112L | |||
| مشخصات کاری | ||||||
| وزن (کیلوگرم) | 1840kg | 5800kg | 8250kg | |||
| ظرفیت سطل (m3) | 0.05 m3 | 0.21m3 | 0.36m3 | |||
| عرض سطل (mm) | 426mm | 674mm | 755mm | |||
| نیروی حفاری سطل (kN) | 14kN | 36.7kN | 63kN | |||
| نیروی حفاری بازو (kN) | 9kN | 32.6kN | 50kN | |||
| فشار زمین (KPa) | 28.3KPa | 32KPa | 37KPa | |||
| قابلیت درجه | 30° | 35° | 35° | |||
| حداکثر عمق حفاری (mm) | 2116mm | 3778mm | 4231mm | |||
| حداکثر ارتفاع حفاری (mm) | 3406mm | 5641mm | 7150mm | |||
| حداکثر شعاع حفاری (mm) | 3705mm | 6143mm | 6793mm | |||
| حداکثر ارتفاع تخلیه (mm) | 2265mm | 3929mm | 5072mm | |||
| حداقل فاصله از زمین (mm) | 153mm | 377mm | 367mm | |||
| حداقل شعاع چرخش (mm) | 1225mm | 1645mm | 1791mm | |||
| ابعاد کلی (mm) | 3825mmx1100mmx2240mm | 5963mmx1920mmx2583mm | 6502mmx2320mmx2601mm | |||
عکس های محصول




تماس با شخص: TONY
تلفن: +86 13584338745
فکس: 86-519-68687282