|
جزئیات محصول:
|
| Operating weight: | 8250kg | Moving type: | Crawler Excavator |
|---|---|---|---|
| Maximum digging depth: | 4231mm | After-sales service provided: | Overseas third-party support available |
| Condition: | New | Maximum digging height: | 7150mm |
| Bucket capacity: | 0.36m3 | Warranty: | 1 year or 2000 working hours |
| Engine: | Yanmar (Japan) | Color: | Yellow |
| Origin: | China Mailand | Product name: | construction machinery |
| Type: | Hydraulic Crwaler Excavator | ||
| برجسته کردن: | بیل مکانیکی خزنده مینی 8 تن,مینی بیل مکانیکی یانمار 8 تن,مینی بیل مکانیکی یانمار کار ساختمانی |
||
| موارد | مدل ها | |||||
| W218 | W265-8 | W285-8 | ||||
| سیستم موتور | ||||||
| نام تجاری و مبدا | پرکینز (انگلستان) | یانمار (ژاپن) | یانمار (ژاپن) | |||
| مدل | 403D-11 | 4TNV94L-SYU | 4TNV98T-SFN | |||
| توان نامی (کیلووات/دور در دقیقه) | 14.7/2200kw/rpm | 35.5/2200kw/rpm | 53.1/2200kw/rpm | |||
| حداکثر گشتاور (N.m) | 66.8/1900Nm/rpm | 214Nm/1000rpm | 287Nm/1500rpm | |||
| سرعت بیکاری (دور در دقیقه) | 1000rpm | 1100rpm | 1000rpm | |||
| حجم موتور (L) | 1.131L | 3.054L | 3.319L | |||
| تعداد سیلندر - قطر سیلندر x کورس پیستون (mm) | 3-77mmx81mm | 4-94mmx110mm | 4-98mmx110mm | |||
| ظرفیت روغن موتور (L) | 3.4~4.4L | 6.7~12L | 5.3-12L | |||
| ظرفیت مخزن سوخت (L) | 25L | 113L | 133L | |||
| نرخ مصرف سوخت (g/kw.h) | 260g/kw.h یا کمتر | 235g/kw.h یا کمتر | 244g/kw.h یا کمتر | |||
| سیستم هیدرولیک | ||||||
| پمپ اصلی | نام تجاری و مبدا | ناچی (ژاپن) | KYB (ژاپن) | توشیبا (ژاپن) | ||
| فشار نامی (MPa) | 20MPa | 23.3MPa | 27.4MPa | |||
| جابجایی اسمی (cm3/rev) | 19.8*2+14.3L/min | 59.2*2+42.2L/min | 99*2L/min | |||
| شیر چند واحدی | نام تجاری و مبدا | والویل (ایتالیا) | KYB (ژاپن) | توشیبا (ژاپن) | ||
| فشار نامی (MPa) | 21.5MPa | 21.5MPa | 27.5MPa | |||
| موتور هیدرولیک | نام تجاری و مبدا موتور حرکت | کامر (ایتالیا) | KYB (ژاپن) | جیسونگ (کره) | ||
| سرعت حرکت (H/L km/h)) | 4.5/2.5km/h | 4.0/2.2 km/h | 3.7/2.1 km/h | |||
| نام تجاری و مبدا موتور چرخش | ناچی (ژاپن) | KYB (ژاپن) | توشیبا (ژاپن) | |||
| سرعت چرخش (r/min) | 10r/min | 10.5rpm | 11rpm | |||
| سیلندر هیدرولیک | سیلندر بوم (mm) | 60mmx35mm | 110mmx65mm | 110mmx75mm | ||
| سیلندر بازو (mm) | 60mmx35mm | 85mmx55mm | 100mmx65mm | |||
| سیلندر باکت (mm) | 60mmx35mm | 80mmx50mm | 90mmx55mm | |||
| ظرفیت مخزن روغن هیدرولیک (L) | 31L | 90L | 112L | |||
| مشخصات کاری | ||||||
| وزن (kg) | 1840kg | 5800kg | 8250kg | |||
| ظرفیت باکت (m3) | 0.05 m3 | 0.21m3 | 0.36m3 | |||
| عرض باکت (mm) | 426mm | 674mm | 755mm | |||
| نیروی حفاری باکت (kN) | 14kN | 36.7kN | 63kN | |||
| نیروی حفاری بازو (kN) | 9kN | 32.6kN | 50kN | |||
| فشار بر روی زمین (KPa) | 28.3KPa | 32KPa | 37KPa | |||
| قابلیت درجه بندی | 30° | 35° | 35° | |||
| حداکثر عمق حفاری (mm) | 2116mm | 3778mm | 4231mm | |||
| حداکثر ارتفاع حفاری (mm) | 3406mm | 5641mm | 7150mm | |||
| حداکثر شعاع حفاری (mm) | 3705mm | 6143mm | 6793mm | |||
| حداکثر ارتفاع تخلیه (mm) | 2265mm | 3929mm | 5072mm | |||
| حداقل فاصله از سطح زمین (mm) | 153mm | 377mm | 367mm | |||
| حداقل شعاع چرخش (mm) | 1225mm | 1645mm | 1791mm | |||
| ابعاد کلی (mm) | 3825mmx1100mmx2240mm | 5963mmx1920mmx2583mm | 6502mmx2320mmx2601mm | |||
عکس های محصول




تماس با شخص: TONY
تلفن: +86 13584338745
فکس: 86-519-68687282