جزئیات محصول:
|
Condition: | New | Forward Speed(km/h): | 48.5 |
---|---|---|---|
Reverse Speed(km/h): | 35 | Dimension(L*W*H): | 8060*2600*3370mm |
Working diameter: | 3658mm | Blade length: | 3658mm |
Blade height: | 548mm | Shovel Blade thickness: | 16mm |
Max lifting height: | 410mm | Max grading depth: | 560mm |
برجسته کردن: | موتور گریدر چهار زمانه تجهیزات سنگین,گریدر موتور چهار زمانه کاترپیلار |
مدل ماشین | M135 | M165 | M185 |
قدرت نامی ((KW) | 100kW/135 اسب | 125kW/170 اسب | 132kW/180 اسب |
سرعت چرخش نامی ((rmp) | 2200 | 2200 | 2200 |
جابجایی ((L) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
حداکثر فاصله زمین ((ملی متر)) | 430 | 430 | 430 |
حداقل شعاع چرخش | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
ترکیب قاب (L/R) | 25° (L/R) | 25° (L/R) | 25° (L/R) |
قوس هدایت محور جلو | 45° (L/R) | 45° (L/R) | 45° (L/R) |
حداکثر کشش | 61.3 KN | 28 KN | 90 KN |
سرعت جلو ((km/h) | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 |
حداکثر سرعت عقب ((km/h) | 23 | 23 | 23 |
زاویه برش تیغه | 26°-70° | 26°-70° | 26°-70° |
L*H(mm) | ۳۷۶۰*۶۱۰ | 3965*610 | 3965*610 |
حداکثر ارتفاع بلند کردن (ملی متر) | 450 | 450 | 450 |
حداکثر عمق برش ((ملی متر) | 500 | 500 | 500 |
زاویه چرخش | ۳۶۰ درجه | ۳۶۰ درجه | ۳۶۰ درجه |
مخزن سوخت ((L) | 290 | 290 | 290 |
مخزن روغن هیدرولیک ((L) | 110 | 110 | 110 |
ابعاد ((L*W*H)) ((ملی متر)) | 8015*2308*3050 | 9132*2610*3440 | 9132*2610*3440 |
وزن عملیاتی ((kg) | 11,000 | 15,000 | 15,500 |
استاندارد تولید: | ISO9001:2000 | ISO9001:2000 | ISO9001:2000 |
نوع بسته بندی (حملات دریایی) |
حمل و نقل کانتینری
|
حمل و نقل کانتینری | حمل و نقل کانتینری |
عکس های محصول
تماس با شخص: TONY
تلفن: +86 13584338745
فکس: 86-519-68687282