جزئیات محصول:
|
Condition: | New | Forward Speed(km/h): | 48.5 |
---|---|---|---|
Reverse Speed(km/h): | 35 | Dimension(L*W*H): | 8060*2600*3370mm |
Working diameter: | 3658mm | Blade length: | 3658mm |
Blade height: | 548mm | Shovel Blade thickness: | 16mm |
Max lifting height: | 410mm | Max grading depth: | 560mm |
برجسته کردن: | گریدر موتور تجهیزات سنگین قفل هیدرولیک,گریدر موتور تجهیزات سنگین قابل تعمیر,گریدر موتور کوچک قابل سرویس |
مدل دستگاه | M135 | M165 | M185 |
توان نامی (کیلووات) | 100 کیلووات/135 اسب بخار | 125 کیلووات/170 اسب بخار | 132 کیلووات/180 اسب بخار |
سرعت چرخش نامی (دور در دقیقه) | 2200 | 2200 | 2200 |
جابجایی (لیتر) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
حداکثر فاصله از سطح زمین (میلیمتر) | 430 | 430 | 430 |
حداقل شعاع گردش | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
مفصلبندی قاب (L/R) | 25 درجه (L/R) | 25 درجه (L/R) | 25 درجه (L/R) |
قوس فرمان محور جلو | 45 درجه (L/R) | 45 درجه (L/R) | 45 درجه (L/R) |
حداکثر کشش | 61.3 کیلو نیوتن | 28 کیلو نیوتن | 90 کیلو نیوتن |
سرعت جلو (کیلومتر در ساعت) | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 |
حداکثر سرعت عقب (کیلومتر در ساعت) | 23 | 23 | 23 |
زاویه برش تیغه | 26 درجه - 70 درجه | 26 درجه - 70 درجه | 26 درجه - 70 درجه |
L*H (میلیمتر) | 3760*610 | 3965*610 | 3965*610 |
حداکثر ارتفاع بالابری (میلیمتر) | 450 | 450 | 450 |
حداکثر عمق برش (میلیمتر) | 500 | 500 | 500 |
زاویه چرخش | 360 درجه | 360 درجه | 360 درجه |
باک سوخت (لیتر) | 290 | 290 | 290 |
باک روغن هیدرولیک (لیتر) | 110 | 110 | 110 |
ابعاد (L*W*H) (میلیمتر) | 8015*2308*3050 | 9132*2610*3440 | 9132*2610*3440 |
وزن عملیاتی (کیلوگرم) | 11,000 | 15,000 | 15,500 |
استاندارد تولید: | ISO9001:2000 | ISO9001:2000 | ISO9001:2000 |
نوع بستهبندی (حمل و نقل دریایی) |
حمل و نقل کانتینری
|
حمل و نقل کانتینری | حمل و نقل کانتینری |
عکسهای محصول
تماس با شخص: TONY
تلفن: +86 13584338745
فکس: 86-519-68687282