|
جزئیات محصول:
|
| وزن عملیاتی: | 8250 کیلوگرم | نوع متحرک: | بیل مکانیکی خزنده |
|---|---|---|---|
| حداکثر عمق حفاری: | 4231 میلی متر | خدمات پس از فروش ارائه شده است: | پشتیبانی شخص ثالث در خارج از کشور در دسترس است |
| وضعیت: | جدید | حداکثر ارتفاع حفاری: | 7150 میلی متر |
| ظرفیت سطل: | 0.36 متر مکعب | ضمانتنامه: | 1 سال یا 2000 ساعت کاری |
| موتور: | یانمار (ژاپن) | رنگ: | رنگ زرد |
| اصل و نسب: | چین میلند | نام محصول: | ماشین آلات ساختمانی |
| تایپ کنید: | بیل مکانیکی هیدرولیک کروالر | ||
| برجسته کردن: | بیل مکانیکی خزنده مینی قابلیت اطمینان,مینی بیل مکانیکی یانمار,مینی بیل مکانیکی خزنده کارهای ساختمانی |
||
| موارد | مدل ها | |||||
| W218 | W265-8 | W285-8 | ||||
| سیستم موتور | ||||||
| نام تجاری و مبدا | پرکینز (انگلیس) | یانمار (ژاپن) | یانمار (ژاپن) | |||
| مدل | 403D-11 | 4TNV94L-SYU | 4TNV98T-SFN | |||
| توان نامی (kw/rpm) | 14.7/2200kw/rpm | 35.5/2200kw/rpm | 53.1/2200kw/rpm | |||
| حداکثرگشتاور (Nm) | 66.8/1900 نیوتن متر در دور در دقیقه | 214 نیوتن متر/1000 دور در دقیقه | 287 نیوتن متر/1500 دور در دقیقه | |||
| سرعت آرام (دور در دقیقه) | 1000 دور در دقیقه | 1100 دور در دقیقه | 1000 دور در دقیقه | |||
| جابجایی موتور (L) | 1.131 لیتر | 3.054 لیتر | 3.319 لیتر | |||
| شماره سیلندر - سوراخ x کورس (mm) | 3-77mmx81mm | 4-94mmx110mm | 4-98mmx110mm | |||
| ظرفیت روغن موتور (L) | 3.4 ~ 4.4 لیتر | 6.7 ~ 12 لیتر | 5.3-12 لیتر | |||
| ظرفیت مخزن سوخت (L) | 25 لیتر | 113 لیتر | 133 لیتر | |||
| نرخ مصرف سوخت (g/kw.h) | 260 گرم در کیلووات ساعت یا کمتر | 235 گرم در کیلووات ساعت یا کمتر | 244 گرم در کیلووات ساعت یا کمتر | |||
| سیستم هیدرولیک | ||||||
| پمپ اصلی | نام تجاری و مبدا | ناچی (ژاپن) | KYB (ژاپن) | توشیبا (ژاپن) | ||
| فشار نامی (MPa) | 20 مگا پاسکال | 23.3 مگا پاسکال | 27.4 مگا پاسکال | |||
| جابجایی اسمی (سانتی متر3/rev) | 19.8*2+14.3L/min | 59.2*2+42.2L/min | 99*2 لیتر در دقیقه | |||
| شیر چند واحدی | نام تجاری و مبدا | Valvoil (ایتالیا) | KYB (ژاپن) | توشیبا (ژاپن) | ||
| فشار نامی (MPa) | 21.5 مگا پاسکال | 21.5 مگا پاسکال | 27.5 مگا پاسکال | |||
| موتور هیدرولیک | نام تجاری و مبدا موتور مسافرتی | کامر (ایتالیا) | KYB (ژاپن) | جسونگ (کره) | ||
| سرعت سفر (H/L کیلومتر در ساعت)) | 4.5/2.5 کیلومتر در ساعت | 4.0/2.2 کیلومتر در ساعت | 3.7/2.1 کیلومتر در ساعت | |||
| برند و مبدا موتور سوئینگ | ناچی (ژاپن) | KYB (ژاپن) | توشیبا (ژاپن) | |||
| سرعت چرخش (r/min) | 10r/min | 10.5 دور در دقیقه | 11 دور در دقیقه | |||
| سیلندر هیدرولیکی | سیلندر بوم (میلی متر) | 60mmx35mm | 110mmx65mm | 110mmx75mm | ||
| سیلندر بازویی (میلی متر) | 60mmx35mm | 85mmx55mm | 100mmx65mm | |||
| سیلندر سطلی (میلی متر) | 60mmx35mm | 80mmx50mm | 90mmx55mm | |||
| ظرفیت مخزن روغن هیدرولیک (L) | 31 لیتر | 90 لیتر | 112 لیتر | |||
| مشخصات کاری | ||||||
| وزن (کیلوگرم) | 1840 کیلوگرم | 5800 کیلوگرم | 8250 کیلوگرم | |||
| ظرفیت سطل (متر3) | 0.05 متر مکعب | 0.21 متر مکعب | 0.36 متر مکعب | |||
| عرض سطل (میلی متر) | 426 میلی متر | 674 میلی متر | 755 میلی متر | |||
| نیروی حفاری سطل (kN) | 14 کیلو نیوتن | 36.7 کیلونیوتن | 63 کیلونیوتن | |||
| نیروی حفاری بازو (kN) | 9 کیلونیوتن | 32.6 کیلونیوتن | 50 کیلو نیوتن | |||
| فشار زمین (KPa) | 28.3 کیلو پاسکال | 32 کیلو پاسکال | 37 کیلو پاسکال | |||
| توانایی درجه | 30 درجه | 35 درجه | 35 درجه | |||
| حداکثرعمق حفاری (میلی متر) | 2116 میلی متر | 3778 میلی متر | 4231 میلی متر | |||
| حداکثرارتفاع حفاری (میلی متر) | 3406 میلی متر | 5641 میلی متر | 7150 میلی متر | |||
| حداکثرشعاع حفاری (میلی متر) | 3705 میلی متر | 6143 میلی متر | 6793 میلی متر | |||
| حداکثرارتفاع تخلیه (میلی متر) | 2265 میلی متر | 3929 میلی متر | 5072 میلی متر | |||
| حداقلفاصله از زمین (میلی متر) | 153 میلی متر | 377 میلی متر | 367 میلی متر | |||
| حداقلشعاع چرخش (میلی متر) | 1225 میلی متر | 1645 میلی متر | 1791 میلی متر | |||
| ابعاد کلی (میلی متر) | 3825mmx1100mmx2240mm | 5963mmx1920mmx2583mm | 6502mmx2320mmx2601mm | |||
عکس های محصول




تماس با شخص: TONY
تلفن: +86 13584338745
فکس: 86-519-68687282