|
جزئیات محصول:
|
| وزن دستگاه: | 17000 کیلوگرم | ظرفیت چرت زدن: | 5 متر مکعب |
|---|---|---|---|
| شماره مدل: | B165، B220، B320 | نوع متحرک: | بولدوزر خزنده |
| ابعاد (طول * عرض * بلند): | 5140*3388*3032 | شرایط: | جدید |
| برجسته کردن: | بولدوزر تجهیزات سنگین مصارف صنعتی,بولدوزر برقی D6 مصارف صنعتی,بولدوزر تجهیزات سنگین با قدرت موتور بالا |
||
| مدل | B165 | B220 | B320 |
| قدرت نامی موتور ((kw/rpm) | 131/1850 kw/rpm | 175/1800 | 257/2000 |
| جابجایی ((L) | 9.726 | 14.01 | 14.01 |
| حداکثر تورک ((N.m/rpm) | 830/1000-1200 | 1030/1250 | 1440/1400 |
| وزن عملیاتی ((کیلوگرم) | 17000 | 23500 | 37200 |
| ابعاد ((بدون ریپر)) ((ملی متر)) | 5140×3388×3032 | 5492×3726×3742 | ۶۸۸۵×۴۱۲۸×۳۶۴۵ |
| حداقل فاصله زمین ((ملی متر) | 405 | 405 | 500 |
| پهنای کفش راهرو ((ملی متر) | 510 | 560/610/660 | 560/660/760 |
| ظرفیت خوابیدن ((m3) | 4.55 | 6.4 | 10 |
| حداکثر سقوط زیر زمین ((ملی متر) | 540 | 540 | 560 |
| فشار حداکثر ((MPa) | 14 | 14 | 14 |
| حداکثر نیروی کشنده ((KN) | 146 | 202 | 280 |
| توانايي نمره ((°) | 30 | 30 | 30 |
| جلو ((km/h) | 3.29/5.82/963 | 3.6/6.5/11.2 | 3.6/6.6/11.5 |
| عقب ((km/h) | 4.28/7.59/12.53 | 4.3/7.7/13.2 | 4.4/7.8/13.5 |








تماس با شخص: TONY
تلفن: +86 13584338745
فکس: 86-519-68687282