|
جزئیات محصول:
|
| وزن دستگاه: | 17000 کیلوگرم | ظرفیت چرت زدن: | 5 متر مکعب |
|---|---|---|---|
| شماره مدل: | B165، B220، B320 | نوع متحرک: | بولدوزر خزنده |
| ابعاد (طول * عرض * بلند): | 5140*3388*3032 | شرایط: | جدید |
| برجسته کردن: | بولدوزر کاترپیلار D7 با قدرت موتور بالا,بولدوزر مینی خزنده D6,بولدوزر ماینینگ Cat D7 |
||
| مدل | B165 | B220 | B320 |
| قدرت نامی موتور (کیلووات/دور در دقیقه) | 131/1850 کیلووات/دور در دقیقه | 175/1800 | 257/2000 |
| جابجایی (L) | 9.726 | 14.01 | 14.01 |
| حداکثر گشتاور (N.m/rpm) | 830/1000-1200 | 1030/1250 | 1440/1400 |
| وزن عملیاتی (کیلوگرم) | 17000 | 23500 | 37200 |
| ابعاد (بدون ریپر) (mm) | 5140×3388×3032 | 5492×3726×3742 | 6885×4128×3645 |
| حداقل فاصله از زمین (mm) | 405 | 405 | 500 |
| عرض کفش ردیابی (mm) | 510 | 560/610/660 | 560/660/760 |
| ظرفیت بولدوزینگ ( m³) | 4.55 | 6.4 | 10 |
| حداکثر افت زیر زمین (mm) | 540 | 540 | 560 |
| حداکثر فشار (MPa) | 14 | 14 | 14 |
| حداکثر نیروی تراکتور (KN) | 146 | 202 | 280 |
| قابلیت درجه (درجه) | 30 | 30 | 30 |
| به جلو (کیلومتر در ساعت) | 3.29/5.82/9.63 | 3.6/6.5/11.2 | 3.6/6.6/11.5 |
| عقب (کیلومتر در ساعت) | 4.28/7.59/12.53 | 4.3/7.7/13.2 | 4.4/7.8/13.5 |








تماس با شخص: TONY
تلفن: +86 13584338745
فکس: 86-519-68687282