جزئیات محصول:
|
Operating weight: | 21020KG | Moving type: | Crawler Excavator |
---|---|---|---|
Maximum digging depth: | 6486mm | After-sales service provided: | Overseas third-party support available |
Condition: | New | Maximum digging height: | 10095mm |
Bucket capacity: | 0.9m3 | Warranty: | 1 year or 2000 working hours |
Engine: | Isuzu Japan | Color: | Yellow |
Origin: | China Mailand | Product name: | construction machinery |
Type: | Hydraulic Crwaler Excavator | ||
برجسته کردن: | بیل مکانیکی خزنده هیدرولیک سفارشی,بیل مکانیکی خزنده هیدرولیک چند منظوره,بیل مکانیکی چند منظوره زمین حرکت |
قاب های قوی
1. استفاده از طراحی سه بعدی و تجزیه و تحلیل المان محدود، دستیابی به یک ساختار با استحکام بالا.
2. بوم، بازوی حفاری و سطل همگی با استفاده از پیکربندی استاندارد، شدت را تقویت می کنند، که می تواند نیاز کاربر به ساخت و ساز طولانی مدت و با شدت بالا را برآورده کند.
3. استفاده از صفحه فولادی با مقاومت در برابر سایش بالا برای سطل.
4. طراحی بوم با مقطع بزرگ، تمام قسمت های تحت فشار تقویت شده اند، بنابراین حداکثر از تمرکز تنش جلوگیری می شود، عمر مفید را بهبود می بخشد.
5. صفحه نوسانی تقویت شده.
موارد | مدل ها | |||||
E210 | E245 | E330 | E360 | |||
سیستم موتور | ||||||
نام تجاری و منشاء | ISUZU (ژاپن) | ISUZU (ژاپن) | ISUZU (ژاپن) | CUMMINS | ||
مدل | AA-6BG1TRP-03 | CC-6BG1TRP | AA-6HK1XQP | 6C8.3 | ||
توان نامی (کیلووات/دور در دقیقه) | 113.2/2100 کیلووات/دور در دقیقه | 128.5/2100 کیلووات/دور در دقیقه | 190.5/2000 کیلووات/دور در دقیقه | 186/2200 کیلووات/دور در دقیقه | ||
حداکثر گشتاور (N.m) | 550/1600 نیوتن متر/دور در دقیقه | 637.9/1800 نیوتن متر/دور در دقیقه | 872.8/1700 نیوتن متر/دور در دقیقه | 1158/1500 نیوتن متر/دور در دقیقه | ||
سرعت بیکار (دور در دقیقه) | 950 دور در دقیقه | 950 دور در دقیقه | 1050 دور در دقیقه | 850 دور در دقیقه | ||
جابجایی موتور (L) | 6.494L | 6.494 L | 7.79L | 8.3 L | ||
تعداد سیلندر-سوراخ x کورس (mm) | 6-105mmx125mm | 6-115 mmx125 mm | 6-114mmx134.9mm | |||
ظرفیت روغن موتور (L) | 17.5~21.5L | 28~36L | 17-28L | |||
ظرفیت مخزن سوخت (L) | 375 L | 415 L | 520L | 550 L | ||
نرخ مصرف سوخت (g/kw.h) | 237 گرم بر کیلووات ساعت یا کمتر | 236.6 گرم بر کیلووات ساعت یا کمتر | 214 گرم بر کیلووات ساعت یا کمتر | |||
سیستم هیدرولیک | ||||||
پمپ اصلی | نام تجاری و منشاء | KAWASAKI (کره) | KAWASAKI | KAWASAKI | REXROTH | |
فشار نامی (MPa) | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.4MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | ||
جابجایی اسمی (cm3/rev) | 220*2L/min | 235*2L/min | 265*2L/min | 320*2L/min | ||
شیر چند واحدی | نام تجاری و منشاء | PARKER (کره) | Parker | Parker | REXROTH | |
فشار نامی (MPa) | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | ||
موتور هیدرولیک | نام تجاری و منشاء موتور حرکت | Dossan (کره) | Doosan | Doosan | REXROTH | |
نوع و مدل موتور حرکت | MAG-180VP-6000 | |||||
سرعت حرکت (H/L km/h)) | 5.2/3.2km/h | 5.2/3.2km/h | 4.6/2.9km/h | 5.1/3.0km/h | ||
نام تجاری و منشاء موتور نوسان | Sungbo (کره) | Sungbo | KAWASAKI | SUNJIN | ||
سرعت نوسان (r/min) | 12r/min | 10.5r/min | 10.5r/min | 10.5r/min |
عکس های محصول
تماس با شخص: TONY
تلفن: +86 13584338745
فکس: 86-519-68687282