جزئیات محصول:
|
وزن عملیاتی: | 21020 کیلوگرم | نوع متحرک: | بیل مکانیکی خزنده |
---|---|---|---|
حداکثر عمق حفاری: | 6486 میلی متر | خدمات پس از فروش: | پشتیبانی شخص ثالث در خارج از کشور در دسترس است |
شرایط: | جدید | حداکثر ارتفاع حفاری: | 10095 میلی متر |
ظرفیت سطل: | 0.9M3 | تضمین: | 1 سال یا 2000 ساعت کاری |
موتور: | ایسوزو ژاپن | رنگ: | زرد |
منشاء: | چین میلند | نام محصول: | ماشین آلات ساختمانی |
نوع: | بیل مکانیکی هیدرولیک کروالر | ||
برجسته کردن: | بیل مکانیکی خزنده هیدرولیک موتور ایسوزو,بیل مکانیکی خزنده هیدرولیک پایداری,بیل مکانیکی هیدرولیک خزنده پایداری |
موارد | مدل ها | |||||
E210 | E245 | E330 | E360 | |||
سیستم موتور | ||||||
برند و مبدا | ایسوزو (ژاپن) | ایسوزو (ژاپن) | ایسوزو (ژاپن) | کامینز | ||
مدل | AA-6BG1TRP-03 | CC-6BG1TRP | AA-6HK1XQP | 6C8.3 | ||
توان نامی (کیلووات/دور در دقیقه) | 113.2/2100 کیلووات/دور در دقیقه | 128.5/2100 کیلووات/دور در دقیقه | 190.5/2000 کیلووات/دور در دقیقه | 186/2200 کیلووات/دور در دقیقه | ||
حداکثر گشتاور (نیوتن متر) | 550/1600 نیوتن متر/دور در دقیقه | 637.9/1800 نیوتن متر/دور در دقیقه | 872.8/1700 نیوتن متر/دور در دقیقه | 1158/1500 نیوتن متر/دور در دقیقه | ||
سرعت بیکاری (دور در دقیقه) | 950 دور در دقیقه | 950 دور در دقیقه | 1050 دور در دقیقه | 850 دور در دقیقه | ||
حجم موتور (لیتر) | 6.494 لیتر | 6.494 لیتر | 7.79 لیتر | 8.3 لیتر | ||
تعداد سیلندر - قطر سیلندر x کورس پیستون (میلی متر) | 6-105mmx125mm | 6-115 mmx125 mm | 6-114mmx134.9mm | |||
ظرفیت روغن موتور (لیتر) | 17.5~21.5 لیتر | 28~36 لیتر | 17-28 لیتر | |||
ظرفیت مخزن سوخت (لیتر) | 375 لیتر | 415 لیتر | 520 لیتر | 550 لیتر | ||
نرخ مصرف سوخت (گرم/کیلووات ساعت) | 237 گرم/کیلووات ساعت یا کمتر | 236.6 گرم/کیلووات ساعت یا کمتر | 214 گرم/کیلووات ساعت یا کمتر | |||
سیستم هیدرولیک | ||||||
پمپ اصلی | برند و مبدا | کاوازاکی (کره) | کاوازاکی | کاوازاکی | رکسروت | |
فشار نامی (مگاپاسکال) | 31.4/34.3 مگاپاسکال | 31.4/34.4 مگاپاسکال | 31.4/34.3 مگاپاسکال | 31.4/34.3 مگاپاسکال | ||
جابجایی اسمی (سانتی متر مکعب/دور) | 220*2 لیتر/دقیقه | 235*2 لیتر/دقیقه | 265*2 لیتر/دقیقه | 320*2 لیتر/دقیقه | ||
شیر چند واحدی | برند و مبدا | پارکر (کره) | پارکر | پارکر | رکسروت | |
فشار نامی (مگاپاسکال) | 31.4/34.3 مگاپاسکال | 31.4/34.3 مگاپاسکال | 31.4/34.3 مگاپاسکال | 31.4/34.3 مگاپاسکال | ||
موتور هیدرولیک | برند و مبدا موتور حرکت | دوسان (کره) | دوسان | دوسان | رکسروت | |
نوع و مدل موتور حرکت | MAG-180VP-6000 | |||||
سرعت حرکت (H/L کیلومتر در ساعت)) | 5.2/3.2 کیلومتر در ساعت | 5.2/3.2 کیلومتر در ساعت | 4.6/2.9 کیلومتر در ساعت | 5.1/3.0 کیلومتر در ساعت | ||
برند و مبدا موتور چرخش | سونگبو (کره) | سونگبو | کاوازاکی | سونجین | ||
سرعت چرخش (دور در دقیقه) | 12 دور در دقیقه | 10.5 دور در دقیقه | 10.5 دور در دقیقه | 10.5 دور در دقیقه |
عکس های محصول
تماس با شخص: TONY
تلفن: +86 13584338745
فکس: 86-519-68687282