|
جزئیات محصول:
|
| برند موتور: | CHANGCHAI ZN390Q | قدرت نامی: | 26kw/2400rpm |
|---|---|---|---|
| پایه چرخ: | 2350 میلی متر | عرض آج: | 1340 میلی متر |
| لاستیک: | 31*15.5-15/ 400/60-15.5 | انتقال: | 4*2 محرک عقب/4*4 چرخ محرک |
| GWG: | 2350 کیلوگرم | ظرفیت ترابری: | 1500 کیلوگرم |
| ابعاد: | 4685*1780*2290mm | ترخیص کالا از گمرک زمینی: | 280 میلی متر |
| سرعت: | 0-40 کیلومتر در ساعت | تغییر مکان: | 4+1*2 سرعت بالا-پایین |
| نوع چرخش: | بیان | نوع بارگیری: | بالابر هیدرولیک، فرمان |
| ارتفاع بارگیری: | 2360 میلی متر | PTO: | با |
| اختیاری: | با گریپ | ||
| برجسته کردن: | دستگاه برداشت روغن پالم 2400 دور در دقیقه,دستگاه برداشت روغن پالم PTO |
||
| مدل | WEA08 | WEA18 | WEA35 |
| موتور | ماهی طلایی RD140N | CHANGCHAI ZS1115 | CHANGCHAI ZN390Q |
| قدرت موتور | 10.3 کیلووات (14 اسب بخار) | 16.2 کیلووات (22 اسب بخار) | 26 کیلووات (35 اسب بخار) |
| پایه چرخ | 2150 میلی متر | 2350 میلی متر | 2350 میلی متر |
| عرض آج | 1325 میلی متر | 1340 میلی متر | 1340 میلی متر |
| لاستیک | 29*12.5-15/31*15.5-15 | 31*15.5-15/ 400/60-15.5 | 31*15.5-15/ 400/60-15.5 |
| انتقال | 4*2 دیفرانسیل عقب/4*4 چرخ محرک | 4*4 چرخ محرک | 4*2 دیفرانسیل عقب/4*4 چرخ محرک |
| GWG | 1250 کیلوگرم | 2000 کیلوگرم | 2350 کیلوگرم |
| ظرفیت ترابری | 800 کیلوگرم | 1000 کیلوگرم | 1500 کیلوگرم |
| بعد، ابعاد، اندازه | 3650*1720*2150 میلی متر | 4240*1780*2300 میلی متر | 4685*1780*2290MM |
| ترخیص کالا از گمرک زمینی | 280 میلی متر | 280 میلی متر | 280 میلی متر |
| سرعت | 0-20 کیلومتر در ساعت | 0-40 کیلومتر بر ساعت | 0-40 کیلومتر بر ساعت |
| تغییر مکان | 5+1 | 4+1*2 سرعت بالا-پایین | 4+1*2 سرعت بالا-پایین |
| چرخاندن لاستیک | بیان | بیان | بیان |
| در حال بارگیری لاستیک | بالابر هیدرولیک، فرمان | بالابر هیدرولیک، فرمان | بالابر هیدرولیک، فرمان |
| ارتفاع بارگیری | 2200 میلی متر | 2360 میلی متر | 2360 میلی متر |
| PTO | با | بدون | با |
| اختیاری | با گریپ | با گریپ | با گریپ |

انتقال





بازدید مشتری
عکس از کشاورزان روغن نخل
![]()
تماس با شخص: TONY
تلفن: +86 13584338745
فکس: 86-519-68687282