جزئیات محصول:
|
وزن عملیاتی: | 21020 کیلوگرم | نوع متحرک: | بیل مکانیکی خزنده |
---|---|---|---|
حداکثر عمق حفاری: | 6486 میلی متر | خدمات پس از فروش: | پشتیبانی شخص ثالث در خارج از کشور در دسترس است |
شرایط: | جدید | حداکثر ارتفاع حفاری: | 10095 میلی متر |
ظرفیت سطل: | 0.9M3 | تضمین: | 1 سال یا 2000 ساعت کاری |
موتور: | ایسوزو ژاپن | رنگ: | زرد |
منشاء: | چین میلند | نام محصول: | ماشین آلات ساختمانی |
نوع: | بیل مکانیکی هیدرولیک کروالر | ||
برجسته کردن: | بیل مکانیکی لاستیکی زرد,بیل مکانیکی هیدرولیک زرد,بیل مکانیکی لاستیکی قاب ایمنی |
پست ها | مدل ها | |||||
E210 | E245 | E330 | E360 | |||
سیستم موتور | ||||||
برند و منشأ | ISUZU ((ژاپون) | ISUZU ((ژاپون) | ISUZU ((ژاپون) | کمن ها | ||
مدل | AA-6BG1TRP-03 | CC-6BG1TRP | AA-6HK1XQP | 6C83 | ||
قدرت نامینی (kW/rpm) | 113.2/2100 kw/rpm | 128.5/2100 kw/rpm | 190.5/2000 kw/rpm | 186/2200 kw/rpm | ||
حداکثر تورک (N.m) | 550/1600 Nm/rpm | 637.9/1800 Nm/rpm | 872.8/1700 N.m/rpm | 1158/1500 Nm/rpm | ||
سرعت بیکار (rpm) | ۹۵۰ دور در دقیقه | ۹۵۰ دور در دقیقه | 1050 دور در دقیقه | ۸۵۰ دور در دقیقه | ||
سرعت موتور (L) | 6.494L | 6.494 لیتری | 7.79L | 8.3 لیتر | ||
تعداد سیلندر - سوراخ × ضرب (ملی متر) | 6-105mmx125mm | 6 تا 115 میلی متر×125 میلی متر | 6-114mmx134.9mm | |||
ظرفیت روغن موتور (L) | 17.5 ~ 21.5L | ۲۸ تا ۳۶ لیتر | 17-28L | |||
ظرفیت مخزن سوخت (L) | ۳۷۵ لیتر | ۴۱۵ لیتر | ۵۲۰ لیتر | ۵۵۰ لیتر | ||
میزان مصرف سوخت (g/kw.h) | ۲۳۷ گرم/کیلو وات یا کمتر | 236.6 گرام/کیلو وات یا کمتر | ۲۱۴ گرم/کیلو وات یا کمتر | |||
سیستم هیدرولیک | ||||||
پمپ اصلی | برند و منشأ | کاواساکی (کوری) | کاواساکی | کاواساکی | رکسروث | |
فشار نامی (MPa) | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.4MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | ||
جابجایی اسمی (cm3/rev) | ۲۲۰*۲ لیتر/دقیقه | ۲۳۵*۲ لیتر/دقیقه | ۲۶۵*۲ لیتر/ دقیقه | 320*2 لیتری/دقیقه | ||
دریچه چند واحد | برند و منشأ | پارکر ((کوری) | پارکر | پارکر | رکسروث | |
فشار نامی (MPa) | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | ||
موتور هیدرولیک | نام تجاری و منشأ موتور سفر | دوسان (کوری) | دوسان | دوسان | رکسروث | |
نوع و مدل موتور مسافرتی | MAG-180VP-6000 | |||||
سرعت سفر (H/L km/h) | 5.2/3.2km/h | 5.2/3.2km/h | 4.6/2.9km/h | 5.1/3.0km/h | ||
برند و منشأ سوینگ موتور | سونگبو (کوری) | سونگبو | کاواساکی | SUNJIN | ||
سرعت سوئیچ (r/min) | 12r/min | 10.5r/دقيقه | 10.5r/دقيقه | 10.5r/دقيقه |
عکس های محصول
تماس با شخص: TONY
تلفن: +86 13584338745
فکس: 86-519-68687282