جزئیات محصول:
|
وزن عملیاتی: | 21020 کیلوگرم | نوع متحرک: | بیل مکانیکی خزنده |
---|---|---|---|
حداکثر عمق حفاری: | 6486 میلی متر | خدمات پس از فروش ارائه شده است: | پشتیبانی شخص ثالث در خارج از کشور در دسترس است |
وضعیت: | جدید | حداکثر ارتفاع حفاری: | 10095 میلی متر |
ظرفیت سطل: | 0.9M3 | ضمانتنامه: | 1 سال یا 2000 ساعت کاری |
موتور: | ایسوزو ژاپن | رنگ: | رنگ زرد |
اصل و نسب: | چین میلند | نام محصول: | ماشین آلات ساختمانی |
تایپ کنید: | بیل مکانیکی هیدرولیک کروالر | ||
برجسته: | بیل مکانیکی لاستیکی زرد,بیل مکانیکی هیدرولیک زرد,بیل مکانیکی لاستیکی قاب ایمنی |
موارد | مدل ها | |||||
E210 | E245 | E330 | E360 | |||
سیستم موتور | ||||||
نام تجاری و مبدا | ISUZU (ژاپن) | ISUZU (ژاپن) | ISUZU (ژاپن) | کامینز | ||
مدل | AA-6BG1TRP-03 | CC-6BG1TRP | AA-6HK1XQP | 6C8.3 | ||
توان نامی (kw/rpm) | 113.2/2100 kw/rpm | 128.5/2100 kw/rpm | 190.5/2000 کیلووات در دور در دقیقه | 186/2200 کیلووات بر دقیقه | ||
حداکثرگشتاور (Nm) | 550/1600 نیوتن متر در دقیقه | 637.9/1800 نیوتن متر در دقیقه | 872.8/1700 نیوتن متر در دقیقه | 1158/1500 نیوتن متر در دقیقه | ||
سرعت آرام (دور در دقیقه) | 950 دور در دقیقه | 950 دور در دقیقه | 1050 دور در دقیقه | 850 دور در دقیقه | ||
جابجایی موتور (L) | 6.494 لیتر | 6.494 L | 7.79 لیتر | 8.3 L | ||
شماره سیلندر - سوراخ x کورس (mm) | 6-105mmx125mm | 6-115 میلی متر در 125 میلی متر | 6-114mmx134.9mm | |||
ظرفیت روغن موتور (L) | 17.5 ~ 21.5 لیتر | 28 ~ 36 لیتر | 17-28 لیتر | |||
ظرفیت مخزن سوخت (L) | 375 L | 415 L | 520 لیتر | 550 لیتر | ||
نرخ مصرف سوخت (g/kw.h) | 237 گرم در کیلووات ساعت یا کمتر | 236.6 گرم در کیلووات ساعت یا کمتر | 214 گرم در کیلووات ساعت یا کمتر | |||
سیستم هیدرولیک | ||||||
پمپ اصلی | نام تجاری و مبدا | کاوازاکی (کره) | کاوازاکی | کاوازاکی | REXROTH | |
فشار نامی (MPa) | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.4MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | ||
جابجایی اسمی (cm3/rev) | 220*2 لیتر در دقیقه | 235*2 لیتر در دقیقه | 265*2 لیتر در دقیقه | 320*2 لیتر در دقیقه | ||
شیر چند واحدی | نام تجاری و مبدا | PARKER (کره) | پارکر | پارکر | REXROTH | |
فشار نامی (MPa) | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | ||
موتور هیدرولیک | نام تجاری و مبدا موتور مسافرتی | دوسان (کره) | دوسان | دوسان | REXROTH | |
نوع و مدل موتور مسافرتی | MAG-180VP-6000 | |||||
سرعت سفر (H/L کیلومتر در ساعت)) | 5.2/3.2 کیلومتر در ساعت | 5.2/3.2 کیلومتر در ساعت | 4.6/2.9 کیلومتر در ساعت | 5.1/3.0 کیلومتر در ساعت | ||
برند و مبدا موتور سوئینگ | سونگبو (کره) | سونگبو | کاوازاکی | سانجین | ||
سرعت چرخش (r/min) | 12r/min | 10.5r/min | 10.5r/min | 10.5r/min |
عکس های محصول
تماس با شخص: TONY
تلفن: +86 13584338745
فکس: 86-519-68687282